Расписание занятий и звонков
Расписание занятий
| факультет | адрес | краткое обозначение факультета в расписании | пример обозначения аудитории на факультете | ||
| ЛМФ | пр. Стачек, д. 47, лит А | А | 101 А | ||
пр. Стачек, д. 47, лит Ц | Ц | 102 Ц | |||
пр. Стачек, д. 47, стр. 21 | О | Л2.1 О | |||
пр. Стачек, д. 45 | Молния | Молния | |||
| пр. Народного Ополчения, д. 24 | НЗ | НЗ | |||
| НМФ | ул. Седова, д. 15 | Н | 217 Н | ||
| ФБФО | ул. Бабушкина, д. 119 | Ф | 402 Ф | ||
ул. Прогонная, д. 7 лит А | У-7А | 102 У-7А | |||
| ул. Прогонная, д. 7 лит М | У-7М | 205 У-7М | |||
| ул. Прогонная, д. 11 | У-11 | 209 У-11 | |||
Дистанционное обучение | Д | ||||
| ЛМФ | НМФ | ОФ ФБФО | ОЗФ ФБФО | ЗФ ФБФО | |
График консультаций преподавателей | ТД | ||||
| ПЭД | ПЭД | ||||
Организация дополнительной сессии | смотреть | смотреть | |||
Расписание промежуточной аттестации | смотреть | ||||
График защиты ВКР |
Расписание звонков
Очная форма обучения | ||||||||||||
I-Пара | перерыв 10 минут | II-Пара | перерыв 30 минут | III-Пара | перерыв 20 минут | IV-Пара | перерыв 20 минут | V-Пара | перерыв 10 минут | VI-Пара | перерыв 10 минут | VII-Пара |
09:00-10:30 | 10:40-12:10 | 12:40-14:10 | 14:30-16:00 | 16:20-17:50 | 18:00-19:30 | 19:40-21:10 | ||||||
ОЧНО-ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
| перерыв 10 минут | 19:40-21:10 | |||||||||||
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ | ||||||||||||
| перерыв 20 минут | 16:20-17:50 | перерыв 10 минут | 18:00-19:30 | перерыв 10 минут | 19:40-21:10 | |||||||
