Победители АМК на Ростконкурсе
College 18-11-2021, 11:54 428 Основные новости / Олимпиады
В олимпиаде приняли участие обучающиеся 1-2 курса НМФ. Общее количество участников составило 166 человек.
Вопросы заданий составлены на основе Федерального государственного образовательного стандарта и не выходят за рамки школьной программы.
По итогам конкурса среди участников выстраиваются общий и региональный рейтинги. Победители и участники награждены дипломами и сертификатами.
| ФИО обучающегося | Наб. балл | Место по России | Место по региону |
Английский язык | ||||
2 курс | ||||
ОДЛ 120 | Алиса Гулякина | 94 | 2 | 2 |
ОДЛ 120 | Екатерина Кананкина | 94 | 2 | 2 |
ОДЛ 120 | Яна Крученкова | 92 | 3 | 0 |
ОДЛ 120 | Мария Мамыкина | 92 | 3 | 3 |
Литература | ||||
1 курс | ||||
ОДЛ 121 | Ксения Кравчук | 100 | 1 | 1 |
ОДЛ 121 | Николай Лесюк | 100 | 1 | 1 |
ОДЛ 121 | Артем Шиляев | 100 | 1 | 1 |
ОДЛ 121 | Дарья Миняева | 92 | 3 | 0 |
2 курс | ||||
ПСО 120 | Анастасия Аверкова | 100 | 1 | 1 |
ПСО 120 | Иван Биба | 100 | 1 | 1 |
ПСО 120 | Анна Демчук | 100 | 1 | 1 |
ПСО 120 | Герман Костылев | 100 | 1 | 1 |
ПСО 120 | Сергей Криволапов | 100 | 1 | 1 |
ПСО 120 | Тимофей Миняев | 100 | 1 | 1 |
ПСО 120 | Александра Мошкова | 100 | 1 | 1 |
ПСО 120 | Дарья Лебедева | 94 | 2 | 0 |
ПСО 120 | Анастасия Шишкова | 94 | 2 | 0 |
ПСО 120 | Анжелика Морозова | 92 | 3 | 3 |
Русский язык | ||||
1 курс | ||||
ПСО 121 | Дарья Криволуцкая | 100 | 1 | 1 |
ПСО 121 | Фирудин Мамедов | 100 | 1 | 1 |
ПСО 121 | Анастасия Чижова | 100 | 1 | 1 |
ПСО 121 | Диана Гундерман | 88 | 4 | 2 |
ПСО 121 | Полина Булатова | 88 | 4 | 0 |
ПСО 121 | Алена Рожкова | 86 | 5 | 3 |
2 курс | ||||
ПСО 120 | Анастасия Аверкова | 88 | 2 | 0 |
ПСО 120 | Иван Биба | 88 | 2 | 0 |
ПСО 120 | Анна Демчук | 88 | 2 | 1 |
ПСО 120 | Мария Кононова | 88 | 2 | 1 |
ПСО 120 | Герман Костылев | 88 | 2 | 0 |
ПСО 120 | Сергей Криволапов | 88 | 2 | 1 |
ПСО 120 | Тимофей Миняев | 88 | 2 | 1 |
ПСО 120 | Анна Плоскова | 88 | 2 | 0 |
ПСО 120 | Анастасия Шишкова | 88 | 2 | 1 |
ПСО 120 | Александра Мошкова | 82 | 4 | 0 |
ПСО 120 | Дарья Лебедева | 82 | 4 | 3 |
Поздравляем победителей, участников олимпиады и их преподавателей:
Хохлову М.Н., Походий Л.В., Плиско Е.С., Козяр А.С., Мерзлякову Е.В.!
Хохлову М.Н., Походий Л.В., Плиско Е.С., Козяр А.С., Мерзлякову Е.В.!